Camera | 8MP main,8MP front | |
---|---|---|
Display | 10.4 inches IPS LCD Display | |
Sim | Nano-SIM | |
OS | Android 11 | |
Chipset | Kirin 810 (7 nm) | |
RAM | 4GB,6GB RAM | |
Memory | 64GB,128GB ROM | |
Battery | 8000 mAh Battery |
Name | Huawei MatePad 2022 |
---|---|
Model | MatePad 2022 |
Price | Up Coming |
Brand | Huawei |
Type | Smart Phone |
Showroom | Click Here |
Launch Announcement | 2022, November |
---|---|
Launch Date | 2022, November |
Network Type | GSM,HSDPA,LTE-A |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | 10.4 inches |
---|---|
Display Size | IPS LCD |
Display Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 224 ppi density |
Primary Camera | 8 MP, AF |
---|---|
Secondary Camera | 8 MP |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected] |
Body Dimensions | 245.2 x 155 x 7.4 mm (9.65 x 6.10 x 0.29 in) |
---|---|
Body Weight | 450 g (0.99 lb) |
Body Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Body Color | White, Gray |
Operating System | Android 11 |
---|---|
OS Version | 11 |
CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MP6 |
Chipset | Kirin 810 (7 nm) |
Memory Internal | 64GB,128GB |
---|---|
Memory External | microSDXC |
Ram | 4GB,6GB |
Battery Type | Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 8000 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Yes, with stereo speakers |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS, BDS (LTE model only) |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML 5 |
Java | No |
Made By | China |
---|
Beautiful phone and fast too
Display: 2.4 inches QVGA Display
Camera: Digital camera
Chipset: N/A
RAM: N/A
OS: Feature Phone
Battery: 1000 mAh Battery
View Details →Display: 2.4 inches QVGA Display
Camera: 0.3MP Camera
Chipset: N/A
RAM: 32MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1400mAh Battery
View Details →Display: 1.77 inch QQVGA Display
Camera: -
Chipset: N/A
RAM: 4MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1750 mAh Battery
View Details →Display: 1.77 inches TFT Non-touch Display
Camera: 1.3MP Camera
Chipset: N/A
RAM: 4MB RAM
OS: Featured OS
Battery: 1900 mAh Battery
View Details →Display: 2.4 inches TFT Non-touch Display
Camera: 1.3MP Camera2.4 inches
Chipset: N/A
RAM: 8MB RAM
OS: N/A
Battery: 3000 mAh Battery
View Details →Display: 5.7 inches IPS LCD Display
Camera: 21MP main, 8MP front
Chipset: Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm)
RAM: 6GB RAM
OS: Android 9.0 (Pie)
Battery: 10300 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 inches TFT Non-touch Display
Camera: 1.3MP Camera
Chipset: N/A
RAM: 8MB RAM
OS: Featured
Battery: 1900 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 inches TFT Non-touch Display
Camera: 1.3MP Camera
Chipset: N/A
RAM: 4MB RAM
OS: N/A
Battery: 1850 mAh Battery
View Details →Display: 7.12 inches IPS LCD Display Display
Camera: 13MP+12MP main, 5MP front
Chipset: Mediatek MT6763 Helio P23 (16 nm)
RAM: 3GB RAM
OS: Android 9.0 (Pie)
Battery: 6000 mAh Battery
View Details →Display: 4.0 inches TN LCD Display
Camera: 2MP main, 0.3MP front
Chipset: Mediatek MT6580 (28nm)
RAM: 512MB RAM
OS: Android 10 (Go Edition)
Battery: 2500 mAh battery
View Details →