| Camera | 40MP+8MP+12MP Main, 32MP+8MP Front | |
|---|---|---|
| Display | 6.57 inches IPS LCD Display | |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Android 10.0 | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | |
| RAM | 8GB RAM | |
| Memory | 128 ROM, 256GB ROM | |
| Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh Battery |
| Name | Honor View30 Pro |
|---|---|
| Model | View30 Pro |
| Price | Tk 48,000 |
| Brand | Honor |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | February 24, 2020 |
|---|---|
| Launch Date | Released February 24, 2020 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 6.57 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Screen Protection | Yes |
| Primary Camera | 40MP 8MP 12MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 32MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 8MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) |
| Body Dimensions | 162.7 x 75.8 x 8.8 mm (6.41 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|
| Body Weight | 206 g (7.27 oz) |
| Body Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Body Color | Ocean Blue, Midnight Black, Icelandic frost, Sunrise Orange |
| Operating System | Android 10.0; Magic UI 3 with HMS (no Google Play Services) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| Memory Internal | 128GB ROM, 256GB ROMUFS 3.0 |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 8GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Po |
|---|---|
| Battery Capacity | 4100 mAh |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|
Nice performance.
Display: 10.4 Inches TFT LCD Display
Camera: 8MP Main, 5MP Front
Chipset: Yes
RAM: 4GB RAM
OS: Android 14, One UI 6.1
Battery: Non-removable Li-Po 7040 mAh Battery
View Details →
Display: 6.55 Inches OLED Display
Camera: 50MP+16MP+5MP Main, 32MP Front
Chipset: Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
RAM: 16GB RAM
OS: Android 13, Flyme 10
Battery: Non-removable Li-Po Battery
View Details →
Display: 6.1 Inches PRO IGZO OLED Display
Camera: 50MP+8MP Main, 12MP Front
Chipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
RAM: 6GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.58 Inches IPS LCD Display
Camera: 200MP+24MP+16MP Main, 32MP Front
Chipset: Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 13
Battery: Li-Po 10800 mAh Battery
View Details →
Display: 11.5 Inches 2.2k LCD Display
Camera: 13MP Main, 8MP Front
Chipset: Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: HarmonyOS 3.1
Battery: Li-Po 7700 mAh Battery
View Details →
Display: 6.4 Inches IGZO OLED Display
Camera: 50.3MP+8MP Main, 8MP Front
Chipset: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
RAM: 6GB RAM
OS: Android 12, upgradable to Android 13
Battery: 5050 mAh Li-Po Battery
View Details →
Display: 1.9 Inches Retina LTPO OLED Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Apple S9
RAM: No RAM
OS: WatchOS 10
Battery: 308 mAh Li-IonBattery
View Details →
Display: 1.9 Inches LTPO OLED Display
Camera: No
Chipset: Apple S9
RAM: N/A
OS: watchOS 10
Battery: Non-removable Li-Ion 308 mAh Battery
View Details →
Display: 6.55 Inches P-OLED Display
Camera: 50MP+13MP Main, 32MP Font Camera
Chipset: MediaTek Dimensity 1050 (6 nm)
RAM: 8GB, 12GB RAM
OS: Android 13
Battery: 5000 mAh Li-Po Battery
View Details →
Display: 12.7 Inches IPS LCD Display
Camera: 8MP Main, 13MP Front
Chipset: Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: 10200 mAh Li-Po Battery
View Details →