Camera | 8MP+5MP+2MP Main, 8MP Front | |
---|---|---|
Display | 6.52 inches IPS LCD capacitive Display | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) | |
OS | Android 11 (Go edition) | |
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
RAM | 2GB RAM | |
Memory | 32GB eMMC 5.1 ROM | |
Battery | 5500 mAh Li-Poly Battery |
Name | Ulefone Note 10 |
---|---|
Model | Note 10 |
Price | Upcoming |
Brand | ZTE |
Type | Smart Phone |
Showroom | Click Here |
Launch Announcement | 21 January 2021 |
---|---|
Launch Date | 21 January 2021 |
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Network 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|
Display Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 |
Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | ~269 ppi density |
Primary Camera | 8MP, f/2.0, AF 5MP, (macro) 2MP, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 8MP, f/2.0 |
Video | 1080p @30fps, 1920×1080 pixels |
Body Dimensions | 165.2 x 76.7 x 9.7 mm (6.50 x 3.02 x 0.38 in) |
---|---|
Body Weight | 203 g (7.16 oz) |
Body Build | Plastic frame, plastic back |
Body Color | Black, Red, Aurora Green |
Operating System | Android 11 (Go edition) |
---|---|
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG8322 |
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) |
Memory Internal | 32GB eMMC 5.1 ROM |
---|---|
Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
Ram | 2GB RAM |
Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
---|---|
Battery Capacity | 5500 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By | China |
---|
Phone quality is good.
Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 50MP+2MP+0.08MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 7020 (6 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.77 Inches LTPO AMOLED Display
Camera: 50MP+50MP+50MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 50MP+50MP+2MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 8200 Ultimate
RAM: 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 108MP+2MP Main, 32MP Front
Chipset: Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm)
RAM: 8GB, 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 7000 mAh Battery
View Details →Display: 1.43 Inches AMOLED Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm)
RAM: 2GB RAM
OS: Android Wear OS 4
Battery: Non-removable Li-Po 500 mAh Battery
View Details →Display: 2.4 Inches TFT LCD Display
Camera: 0.3MP Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: 2MP Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →