| Camera | 12MP,12MP Main, 10MP Front Camera | |
|---|---|---|
| Display | 6.7 inches Display | |
| Sim | Nano-SIM | |
| OS | Android 13 | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | |
| RAM | 8,12GB RAM | |
| Memory | 128,256,512GB ROM | |
| Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh Battery |
| Name | Samsung Galaxy Z Flip5 |
|---|---|
| Model | Galaxy Z Flip5 |
| Price | Tk 183,999 |
| Brand | Samsung |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | Not Announcement |
|---|---|
| Launch Date | Not Announcement |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| Network 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 6.7 inches |
| Display Resolution | 1080 x 2640 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | ~426 ppi density |
| Display Screen Protection | Yes |
| Primary Camera | 12 MP,12 MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 10 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ 4K@30fps |
| Body Dimensions | Yes |
|---|---|
| Body Weight | Yes |
| Body Build | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Body Color |
| Operating System | Android 13 |
|---|---|
| OS Version | 13 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Memory Internal | 128,256,512GB ROM |
|---|---|
| Memory External | Yes |
| Ram | 8,12GB RAM |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 3700 mAh Battery |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | South Korean |
|---|---|
| Other Features | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
This Phone is very good.
Display: 7.1 Inches Foldable LTPO AMOLED Display
Camera: 50MP+32MP+48MP Main, 32MP+32MP Font Camera
Chipset: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
RAM: 12GB, 16GB RAM
OS: Android 13
Battery: 4520 mAh Non-removable Li-Po Battery
View Details →
Display: 6.1 inches. XDR OLED.Display
Camera: 48MP+12MP+12MP Main .12MP Front
Chipset: Apple A16 Bionic (4 nm)
RAM: 6GB RAM
OS: iOS 16
Battery: 3200 mAh Li-Po Battery
View Details →