| Camera | 48MP+5MP+2MP+2MP Main, 16MP Front | |
|---|---|---|
| Display | 6.22 inches IPS LCD Display | |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Android 10 | |
| Chipset | MediaTek Helio P65 | |
| RAM | 4GB RAM | |
| Memory | 32GB ROM | |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh Battery |
| Name | Lenovo K11 Power |
|---|---|
| Model | K11 Power |
| Price | Tk 13,000 (Expected) |
| Brand | Lenovo |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | Not announced yet |
|---|---|
| Launch Date | Rumored |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE (unspecified) |
| Network Speed | HSPA, LTE-A |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 6.22 inches, 15.8 cm |
| Display Resolution | 720 x 1520 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Primary Camera | 48MP 5MP 2MP 2MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 16MP |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Body Color | Black |
|---|
| Operating System | Android 10 |
|---|---|
| CPU | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| GPU | Mali-G52 |
| Chipset | MediaTek Helio P65 |
| Memory Internal | 32GB |
|---|---|
| Memory External | microSD, up to 256GB |
| Ram | 4GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Po |
|---|---|
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Fm Radio | Yes |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint-rear-mounted, accelerometer, proximity |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|
This is a great phone.
Display: 6.56 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP Main, 16MP Front
Chipset: Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 14
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.56 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 32MP Front
Chipset: Unisoc T606 (12 nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 13, XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB, 8GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+0.08MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G36 (12 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13 (Go edition), XOS 13
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.6 Inch IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: UNISOC TIGER T616
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.8 Inch IPS INCELL Display
Camera: 52MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: UNISOC Tiger T606 (12 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5010 mAh Battery
View Details →
Display: 6.8 Inch IPS INCELL Display
Camera: 52MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: UNISOC Tiger T606 (12 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13 R OS
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.7 Inches PLS LCD Display
Camera: 50MP+2MP+2MP Main, 13MP Front
Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
RAM: 4GB, 6GB RAM
OS: Android 13, One UI 5.1
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.67 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
RAM: 4GB, 6GB RAM
OS: Android 14, Realme UI 5.0
Battery: Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →