| Camera | 13MP+5MP Main, 16MP Front | |
|---|---|---|
| Display | 6.5 inches IPS LCD Display | |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Android 10 | |
| Chipset | Spreadtrum SC9832E | |
| RAM | 2GB RAM | |
| Memory | 32GB ROM | |
| Battery | 4000 mAh Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Name | Itel S16 |
|---|---|
| Model | S16 |
| Price | Tk6,050 |
| Brand | Itel |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | Not announced yet |
|---|---|
| Launch Date | December, 2020 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700) |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|
| Display Size | 6.5 inches |
| Display Resolution | 720 x 1600 Pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Primary Camera | 13MP 5MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 16MP |
| Camera Features | LED flash panorama |
| Video | 1080p @30fps, 1920×1080 pixels |
| Body Color | Aqua Blue, Champagne Gold, Deep Grey |
|---|
| Operating System | Android 10 |
|---|---|
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-a53 |
| GPU | ARM MALI T820 MP2 |
| Chipset | UniSoC Spreadtrum SC9832E |
| Memory Internal | 32GB |
|---|---|
| Memory External | microSD, up to 64GB |
| Ram | 2GB |
| Battery Type | Lithium |
|---|---|
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Fm Radio | Yes |
|---|
| Audio | Vibration, Ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint rear-mounted, accelerometer, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|
Awesome Phone.
Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: VGA Main, No Front
Chipset: Unisoc 6531F
RAM: 8MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →
Display: 6.6 Inches IPS LCD Display
Camera: 8MP Main, 5MP Front
Chipset: Unisoc SC9863A1 (28nm)
RAM: 2GB RAM
OS: Android 12 (Go edition)
Battery: 4000 mAh Li-Po Battery
View Details →
Display: 1.83 inches LCD Display
Camera: No
Chipset: No
RAM: No
OS: Proprietary OS
Battery: 289 mAhNon-removable Li-Ion Battery
View Details →
Display: 2.4 Inches TFT LCD Display
Camera: VGA Main, No Front
Chipset: Yes
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →
Display: 5.2 Inches IPS Display
Camera: 5MP Main, 5MP Font Camera
Chipset: Mediatek MT6737 (28 nm)
RAM: 1GB RAM
OS: Android 7.0
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 6.26 Inches IPS LCD Display
Camera: 5MP+0.3MP Main, 5MP Font Camera
Chipset: Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm)
RAM: 2GB RAM
OS: Android 13 (Go edition)
Battery: Non-removable Li-Po 3000 mAh Battery
View Details →
Display: 10.1 Inch TFT IPS Display
Camera: 5MP Main 2MP Front Camera
Chipset: Allwinner A523 64-bit Processor
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13
Battery: 5000mAh Li-ion Battery
View Details →
Display: 5.0 Inches IPS Display
Camera: 5MP+VGA Main, 2MP Font Camera
Chipset: Yes
RAM: 2GB RAM
OS: Android 12
Battery: Non-removable Li-Po 2500 mAh Battery
View Details →
Display: 6.56 Inch IPS LCD Display
Camera: 5MP+2MP Main, 5MP Font Camera
Chipset: SC9863A
RAM: 2GB RAM
OS: Android 13 Go Edition
Battery: Non-removable Li-Po 4000 mAh Battery
View Details →
Display: 1.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1000 mAh Li-Ion Battery
View Details →