| Camera | 1.3MP | |
|---|---|---|
| Display | 2.4 inch TN LCD Display | |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| OS | Mocor | |
| Chipset | Unisoc Tiger T117 | |
| RAM | 64MB RAM | |
| Memory | 128MB ROM | |
| Battery | 1900 mAh Removable Li-Ion |
| Name | Itel Magic 2 4G |
|---|---|
| Model | Magic 2 4G |
| Price | Tk 3,000 |
| Brand | Itel |
| Type | Feature Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | 15 June 2021 |
|---|---|
| Launch Date | June 2021 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| Network Speed | HSPA, LTE |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | TN LCD capacitive screen |
|---|---|
| Display Size | 2.4 inch |
| Display Resolution | 240 x 320 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 167 ppi density |
| Primary Camera | 1.3 MP |
|---|---|
| Secondary Camera | N/A |
| Camera Features | Quad Rear Flash |
| Video | Yes |
| Body Dimensions | 128.8 x 52.5 x 13.75 mm (5.07 x 2.07 x 0.54 in) |
|---|---|
| Body Build | Plastic Body |
| Body Color | Blue & Black |
| Operating System | Mocor |
|---|---|
| Chipset | Unisoc Tiger T117 |
| Memory Internal | 128MB |
|---|---|
| Memory External | microSDHC, up to 64GB |
| Ram | 64MB |
| Battery Type | Removable Li-Ion battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 1900 mAh |
| Fm Radio | Wireless FM Radio |
|---|
| Audio | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | No |
| Sensors | No |
|---|---|
| Browser | HTML 5 on Opera Mini |
| Made By | China |
|---|
Very Great service and reception
Display: 1.77 inch TFT Display
Camera: Digital Camera Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: Feature phone
Battery: Removable Li-Ion 1700 mAh Battery
View Details →
Display: 1.77 Inch QQVGA Display
Camera: Digital camera Main, No Font Camera
Chipset: MediaTek
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1800mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 1.8 Inches AMOLED Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: Proprietary OS
Battery: 250 mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 2.4 Inches TFT LCD Display
Camera: VGA Main, No Front
Chipset: Yes
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →
Display: 2.4 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Yes
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →
Display: 4.0 Inches TN Touchscreen Display
Camera: 5MP Main, 2MP Front
Chipset: MediaTek MTK6739
RAM: 1GB RAM
OS: Android 8.1 Oreo (Go Edition)
Battery: 1800 mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 2.4 Inch QQVGA Display
Camera: Digital camera Main, No Font Camera
Chipset: Yes
RAM: No RAM
OS: Feature Phones
Battery: Removable Li-Ion 2500 mAh Battery
View Details →
Display: 5.0 Inches IPS Display
Camera: 5MP+VGA Main, 2MP Font Camera
Chipset: Yes
RAM: 2GB RAM
OS: Android 12
Battery: Non-removable Li-Po 2500 mAh Battery
View Details →
Display: 1.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1000 mAh Li-Ion Battery
View Details →
Display: 1.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: Feature Phone
Battery: 1000 mAh Li-Ion Battery
View Details →