Camera | 50MP+13MP+8MP Main, 32MP+8MP Front | |
---|---|---|
Display | 6.79 Inches AMOLED capacitive Display | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
OS | Android 11 | |
Chipset | Snapdragon 888 | |
RAM | 8GB RAM | |
Memory | 128GB ROM | |
Battery | 4500 mAh Li-Poly Battery |
Name | Honor 50 Pro+ |
---|---|
Model | 50 Pro+ |
Price | Upcoming |
Brand | Honor |
Type | Smart Phone |
Showroom | Click Here |
Launch Announcement | Not announced |
---|---|
Launch Date | Exp, December 2021 |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Network 5G | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|
Display Size | 6.79 Inches |
Display Resolution | 1080 x 2400 Pixels |
Display Multitouch | Yes |
Primary Camera | 50MP 13MP 8MP |
---|---|
Secondary Camera | 32MP 8MP |
Camera Features | panorama, HDR |
Video | 4K@30fps |
Body Color | Black, Blue, Silver |
---|
Operating System | Android 11 |
---|---|
Chipset | Snapdragon 888 |
Memory Internal | 128GB ROM |
---|---|
Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Ram | 8GB RAM |
Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
---|---|
Battery Capacity | 4400 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By | China |
---|
Good battery performance.
Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 50MP+2MP+0.08MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 7020 (6 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.77 Inches LTPO AMOLED Display
Camera: 50MP+50MP+50MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 50MP+50MP+2MP Main, 50MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 8200 Ultimate
RAM: 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches AMOLED Display
Camera: 108MP+2MP Main, 32MP Front
Chipset: Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm)
RAM: 8GB, 12GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 6000 mAh Battery
View Details →Display: 6.78 Inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 14, HIOS 14
Battery: Non-removable Li-Po 7000 mAh Battery
View Details →Display: 1.43 Inches AMOLED Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm)
RAM: 2GB RAM
OS: Android Wear OS 4
Battery: Non-removable Li-Po 500 mAh Battery
View Details →Display: 2.4 Inches TFT LCD Display
Camera: 0.3MP Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: 2MP Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →Display: 2.8 Inches TFT LCD Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: Unisoc T107 (22 nm)
RAM: 64MB RAM
OS: Feature Phone
Battery: Removable Li-Ion 1450 mAh Battery
View Details →