Camera | 13MP Main, 8MP Front Camera | |
---|---|---|
Display | 10.4 Inches IPS LCD Display | |
Sim | Nano-SIM | |
OS | HarmonyOS 2.0 | |
Chipset | Kirin 710 (12 nm) Chipset | |
RAM | 6GB RAM | |
Memory | 128GB ROM | |
Battery | Li-Po 7250 mAh, non-removable Battery |
Name | Huawei MatePad 10.4 |
---|---|
Model | MatePad 10.4 |
Price | Tk 31,257 |
Brand | Huawei |
Type | Tablet |
Showroom | Click Here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD, 540 nits (typ), Stylus support (magnetic) |
---|---|
Display Size | 10.4 inches |
Display Resolution | 1200 x 2000 pixels, 16:10 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | ~280 ppi density |
Display Screen Protection | Yes |
Primary Camera | 13MP Camera |
---|---|
Secondary Camera | 8MP Camera |
Body Dimensions | 246 x 159 x 7.2 mm (9.69 x 6.26 x 0.28 in) |
---|---|
Body Weight | 460 g (1.01 lb) |
Body Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Body Color | Dark Blue, White |
Operating System | HarmonyOS 2.0 |
---|---|
OS Version | 2.0 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Yes |
Chipset | Kirin 710 (12 nm) Chipset |
Memory Internal | 128GB ROM |
---|---|
Ram | 6GB RAM |
Battery Type | Li-Po Battery |
---|---|
Battery Capacity | Li-Po 7250 mAh, non-removable Battery |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Yes |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | Yes |
Browser | Yes |
Java | No |
Made By | China |
---|---|
Other Features | Fast charging 40W |
Display: 6.5 Inches P-OLED Display
Camera: 50MP+8MP Main, 16MP Front
Chipset: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 13
Battery: 5000 mAh Li-Po Battery
View Details →Display: 1.43 Inches AMOLED Display
Camera: No Main, No Front
Chipset: No
RAM: No RAM
OS: HarmonyOS 4.0
Battery: Non-removable Li-Po Battery
View Details →Display: 6.67 Inches AMOLED Display
Camera: 108MP+8MP+2MP Main, 16MP Front
Chipset: Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 12, Doke OS 4.0
Battery: Non-removable Li-Po 5050 mAh Battery
View Details →Display: 9.4 Inches IPS LCD Display
Camera: 13MP Main, 5MP Front
Chipset: Unisoc T606 (12 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5060 mAh Battery
View Details →Display: 9.4 Inches IPS LCD Display
Camera: 20MP Main, 16MP Front
Chipset: Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 10800 mAh Battery
View Details →Display: 6.6 inches IPS LCD Display
Camera: 50MP+2MP+2MP Main, 8MP Front
Chipset: Mediatek Dimensity 6020 (7 nm)
RAM: 6GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery
View Details →Display: 11.0 Inches WUXGA IPS LCD Display
Camera: 8MP Main, 5MP Front
Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13, MIUI 14
Battery: 8000 mAh Li-Po Battery
View Details →Display: 6.7 Inches AMOLED Display
Camera: 50MP+8MP+2MP Main, 16MP Front
Chipset: Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm)
RAM: 8GB, 12GB RAM
OS: Android 13, ColorOS 13.1
Battery: 5000 mAh Li-Po Battery
View Details →Display: 11.5 Inches TFT LCD Display
Camera: 5MP Main, 5MP Font Camera
Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm)
RAM: 4GB RAM
OS: Android 13, MagicOS 7.1
Battery: Non-removable Li-Po 7250 mAh Battery
View Details →Display: 4.3 Inches IPS Display
Camera: 48MP Main, 16MP Font
Chipset: Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 13
Battery: Non-removable Li-Po 3880 mAh Battery
View Details →